Torna alla pagina principale principale

13° Edizione Tornei Open
Scrivici

Anno 2007

13° edizione Tornei Open
Torneo Opne di Warhammer
Torneo Open a coppie de Il Signore degli Anelli
Torneo Open di Warhammer 40.000
Torneo Open Blood Bowl

Torneo Open di Warhammer

Luogo Nuova Sede Torre d'avorio
Giorni e orari Dom 14 Gennaio 2007 dalle 9:00
Tipo Open
Iscrizione 5€ a partecipante
Premi 1° Classificato - Buono d'acquisto 75€
2° Classificato - Buono d'acquisto 50€
3° Classificato - Buono d'acquisto 25€
Miglior Hobbysta - Armata dell'Impero
Miglior Esercito - Citadel PaintMaster
Riprovaci ancora Sam - Battaglione Eldar
Scenari Conquista e difesa
Fino al Tramonto
Battaglia Campale
Informazioni e Iscrizioni Tornei - Torre d'Avorio
Altri Link Volantino
Descrizione
Iscritti
Premi

Descrizione

  • L’Open si svolgerà su 3 turni alla svizzera, con inizio alle ore 9:30.

  • L'Open è aperto a tutti i giocatori.

  • Gli Armylist dovranno essere inviati entro e non oltre il 12 Gennaio pena l'esclusione dal torneo o l'applicazione di una penalità al punteggio finale..

  • Gli eserciti dovranno essere da 2500 punti.

  • L'Open si svolgerò utilizzando il regolamento RTT 2006.

  • Gli eserciti possono non essere dipinti, ma devono essere composti da miniature che rappresentino il tipo di truppa o il personaggio con cui si vuole giocare.

  • Per la classifica varranno solo i punti torneo e sportività, mentre quelli pittura e carattere verranno ignorati. I punti pittura e carattere varranno invece per concorrere al premio migliore armata.

Classifica

  Pos Giocatore Esercito PV 1 SP 1 PT 1 PV 2 SP 2 PT 2 PV 3 SP 3 PT 3 PV TOT SP TOT MIG GEN
1° Classificato 1 Luca Faraci Re dei Sepolcri 1199 4 17 3500 4 20 2800 4 20 7499 12 69
2° Classificato 2 Nicola Zanetti Skaven Clan Eshin 4300 4 20 1163 4 10 2549 4 20 8012 12 62
3° Classificato 3 Claudio Giodani Elfi Silvani 3105 4 20 1105 4 10 3084 4 20 7294 12 62
4 Mauro Mascellani Chaos Tzeentch 981 4 10 1398 4 20 3199 4 20 5578 12 62
5 Lorenzo Mascellani Elfi Silvani 1078 4 7 2900 4 20 3100 4 20 7078 12 59
6 Filippo Martinelli Chaos 1579 4 10 1392 4 17 3300 4 20 6271 12 59
7 Lorenzo Trotolo Nani 2577 4 20 1639 4 10 878 4 17 5094 12 59
8 Maurizio Poluzzi Nani 903 4 10 1202 4 13 3700 4 20 5805 12 55
9 Matteo Vertuan Chaos Khorne 1555 4 3 3500 4 20 2161 4 17 7216 12 52
10 Nicola Carrara Elfi Silvani 2262 4 17 2364 4 20 338 4 0 4964 12 49
Miglior Esercito 11 Giacomo Gori Bretonnia 1576 4 10 1271 4 7 1688 4 20 4535 12 49
12 Salvatore Ziri Re dei Sepolcri 1522 4 17 445 4 0 1854 4 20 3821 12 49
13 Enrico Caruso Nani 639 4 10 2061 4 17 424 4 10 3124 12 49
14 Federico Bottazzi Nani 1206 4 17 1500 4 0 1600 4 17 4306 12 46
15 Matteo Lenzi Elfi Silvani 2690 4 20 1842 4 13 1236 4 0 5768 12 45
16 Simone Mascellani Chaos Nurgle 1904 4 10 605 4 3 2102 4 20 4611 12 45
17 Lorenzo Conti Alti Elfi 1844 4 10 2497 4 20 190 4 3 4531 12 45
Miglior Hobbysta 18 Francesco Dapinguente Mercenari 1281 4 10 1854 4 13 505 4 10 3640 12 45
19 Morris Fabbri Orchi e Goblin 2034 4 10 742 4 0 2956 4 20 5732 12 42
20 Riccardo Di Martino Elfi Oscuri 1951 4 20 1479 4 10 915 4 0 4345 12 42
21 Ivan Catani Elfi Silvani 599 4 3 945 4 7 2510 4 20 4054 12 42
22 Stefano Predieri Alti Elfi 1615 4 13 1189 4 17 -58 4 0 2746 12 42
23 Gabriele Gamberi Alti Elfi 410 4 3 1351 4 13 1352 4 13 3113 12 41
24 Giuliano Masi Bretonnia 3081 4 20 1306 4 7 240 4 0 4627 12 39
25 Andrea Cioni Nani 1145 4 10 1862 4 13 1158 4 3 4165 12 38
26 Luca Trotolo Alti Elfi 910 4 10 734 4 7 980 4 7 2624 12 36
27 Lorenzo Ammirati Alti Elfi  617 4 0 961 4 3 2025 4 20 3603 12 35
28 Giacomo Parazza Bretonnia 714 4 0 1984 4 17 930 4 3 3628 12 32
29 Marco D'Agostino Uomini Lucertola 385 4 0 535 4 0 2520 4 20 3440 12 32
30 Luca Parisi Regno degli Ogre 549 4 0 1912 4 20 545 4 0 3006 12 32
31 Harlando Caimol Alti Elfi 335 4 0 2087 4 20 366 4 0 2788 12 32
32 Andrea Bottazzi Skaven 1039 4 10 1278 4 7 560 4 0 2877 12 29
33 Daniele Fasanella Re dei Sepolcri 995 4 13 396 4 3 796 4 0 2187 12 28
34 Alessandro D'Agostino Elfi Scuri 903 4 10 980 4 3 633 4 0 2516 12 25
35 Lorenzo Facinelli Elfi Silvani 1026 4 10 92 4 0 130 4 0 1248 12 22
36 Daniele Manini Orchi e Goblin 781 4 3 788 4 0 335 4 0 1904 12 15
37 Alessio Conversano Impero 432 4 7 478 4 0 - - - 910 8 15
Riprovaci Ancora Sam! 38 Luca Lanzarini Mercenari 420 4 0 350 4 0 139 4 0 909 12 12

Premi

1° Classificato Luca Faraci Re dei Sepolcri
2° Classificato Nicola Zanetti Skaven
3° Classificato Claudio Giordani Elfi Silvani
Miglior Hobbysta Francesco Dapinguente Mercenari
Miglior Esercito Giacomo Gori Bretonnia
Riprovaci Ancora Sam! Luca Lanzarini Mercenari