Torna alla pagina principale principale

7° Edizione Tornei Qualifier
Scrivici

Anno 2006

7° Edizione Tornei Qualifier
Torneo Open a coppie de Il Signore degli Anelli
Torneo RTT di Warhammer

Torneo RTT di Warhammer

Luogo Sede Torre d'avorio
Giorni e orari Sab 6 Maggio 2006 dalle 14:30 e 
Dom 7 Maggio 2006 dalle 9:00
Tipo RTT da 2000pt
Iscrizione 10€ a partecipante
Premi Vincitore Assoluto - Martello di sigmar + Maglietta
Miglior Massacratore - Maglietta
Miglior Accademista - Esercito dei Nani
Miglior Armata Dipinta - Paint Set
Armata più caratteristica - Maglietta
Giocatore più Sportivo - Battaglione di Nani
Riprovaci ancora Sam! - Battaglione di Eldar Oscurii
Scenari Fino al Tramonto
Decapitazione
Flusso Magico
Obiettivo
Battaglia Campale
Altri Link Volantino
Descrizione
Classifica
Premi
Regolamento RTT 2006

In collaborazione con

Descrizione

  • Il Torneo si svolgerà Sabato su 2 turni con inizio alle ore 15::00 e Domenica su 3 turni con inizio alle ore 9:30.

  • Verrà applicato il regolamento RTT 2006.

  • Gli Eserciti dovranno essere da 2000 punti.

  • Gli Army List devono pervenire obbligatoriamente entro il 3 Maggio agli indirizzi e-mail soprariiportati e varranno come iscrizioni e al torneo.

Classifica

 

 

 

Giocatore

Esercito

1° PV

1° PT

2° PV

2° PT

3° PV

3° PT

4° PV

4° PT

5° PV

5° PT

Mg
Geni

Pit

Car

PV Totali

PT Totali

Vincitore Assoluto 1 Mascellani Mauro Skaven 960 13 3125 20 2495 20 2798 20 2500 20 93 25 5 11878 123
Miglior Massacratore   2 Mascellani Lorenzo Orchi 726 10 844 10 2700 20 2336 20 1996 20 80 25 5 8602 110
Armata più Caratteristica   3 Cioni Andrea Nani 438 7 1447 17 2066 20 2630 20 988 10 74 25 5 7569 104
  4 Gamberi Gabriele Khemri 785 10 1963 17 1479 17 761 10 2789 20 74 20 5 7777 99
  5 Predieri Stefano Alti Elfi 220 10 1744 17 1594 13 638 0 1181 10 50 20 5 5377 75
  6 Lenzi Matteo Silvania C.Vampiro 2094 20 2339 20 850 3 205 0 1056 10 53 20 0 6544 73
Miglior Accademista Accademista 7 Gori Giacomo Bretonnia 898 10 814 3 1493 13 991 7 760 10 43 25 5 4956 73
Accademista 8 Romanini Elisa Nani 350 10 877 10 894 7 740 10 695 3 40 25 0 3556 65
  9 Cremonini Luca Alti Elfi 572 13 1642 10 310 0 445 10 135 0 33 25 5 3104 63
Giocatore più Sportivo Accademista 10 Bottazzi Federico Uomini lucertola 248 0 1218 17 0 0 1491 7 1343 13 37 25 0 4300 62
  11 Zanni Simone Uomini lucertola 1007 10 1777 10 385 0 459 3 1338 17 40 20 0 4966 60
Miglior Armata Dipinta Accademista 12 Pancaldi/Lambertini Orchi e goblin 966 13 75 0 0 0 279 0 690 17 30 25 5 2010 60
  13 Ceccarelli Simone Nani 1338 13 605 0 447 3 1877 20 1472 20 56 0 0 5739 56
  14 Corradini Alessandro Elfi Silvani 2446 20 2101 13 1530 17 1563 0 680 0 50 0 5 8320 55
  15 Mencaroni Umberto Bestie del Chaos 2895 20 1539 7 120 0 542 10 1571 17 54 0 0 6667 54
  16 Lanzarini Luca Impero 0 10 595 3 512 7 1985 13 540 10 43 0 5 3632 48
  17 Violante Vincenzo Elfi Silvani 622 7 3275 20 1062 7 1366 13 820 0 47 0 0 7145 47
Accademista 18 Masi Riccardo Orchi e goblin 184 0 502 3 0 0 197 7 436 3 13 25 5 1319 43
  19 Alberani Daniele Alti Elfi 901 7 328 0 860 13 1274 17 85 0 37 0 5 3448 42
Accademista 20 Bottazzi Andrea Elfi Silvani 236 7 435 3 0 0 676 13 500 10 33 0 0 1847 33
Riprovaci Ancora Sam! Accademista 21 Ramponi/Soffriti Ogre 164 0 0 0 0 0 703 17 1031 7 24 0 0 1898 24
Accademista 22 Draghetti Francesco Impero 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 10

Premi

Vincitore Assoluto Mascellani Mauri Skaven
Miglior Massacratore Mascellani Lorenzo Orchi e Goblin
Miglior Accademista Gori Giacomo Brettonia
Miglior Armata Dipinta Niki Pancaldi Orchi e Goblin
Armata più Caratteristica Cioni Andrea Nani
Giocatore più Sportivo Bottazi Federico Uomini Lucertola
Riprovaci Ancora Sam! Mirco Ramponi Ogre