Torna alla pagina principale principale

11° Edizione Tornei Open
Scrivici

Anno 2006

11° edizione Tornei Open
Torneo Open Under 18 di Warhammer
Torneo Open a coppie de Il Signore degli Anelli
Torneo Opne di Warhammer
Torneo Open di Warhammer 40.000

Torneo Open di Warhammer

Luogo Sede Torre d'avorio
Giorni e orari Dom 5 Febbraio 2006 dalle 9:00
Tipo Open
Iscrizione 5€ a partecipante
Premi Miglior Generale - Buono da 40€
Miglior Armata 
- Buono da 40€
Giocatore più Sportivo 
- Buono da 40€
Scenari Obiettivo
Magia Selvaggia
Battaglia Campale
Informazioni e Iscrizioni Tornei - Torre d'Avorio
Altri Link Volantino
Descrizione
Classifica
Premi

Descrizione

  • L’Open si svolgerà su 3 turni alla svizzera, con inizio alle ore 9:30.

  • L'Open è aperto a tutti i giocatori.

  • Gli Armylist dovranno essere inviati entro e non oltre il 3 Febbraio pena l'esclusione dal torneo.

  • Gli eserciti dovranno essere da 2500 punti.

  • L'Open si svolgerò utilizzando il regolamento RTT 2005.

  • Gli eserciti possono non essere dipinti, ma devono essere composti da miniature che rappresentino il tipo di truppa o il personaggio con cui si vuole giocare.

  • Per la classifica varranno solo i punti torneo e sportività, mentre quelli pittura e carattere verranno ignorati. I punti pittura e carattere varranno invece per concorrere al premio migliore armata.

Classifica

Pos Giocatore Esercito PV 1 SP 1 PT 1 PV 2 SP 2 PT 2 PV 3 SP 3 PT 3 PV TOT SP TOT MIG GEN
1 Andrea Biasci Skaven 2100 4 17 1173 4 10 3000 4 20 6273 12 59
2 Salvatore Ziri Khemri 1945 4 17 2296 4 20 1768 4 10 6009 12 59
3 Andrea Deodato Elfi Silvani 2656 4 20 700 4 10 2035 4 17 5391 12 59
4 Filippo Martinelli Chaos 3300 4 20 846 4 7 2140 4 17 6286 12 56
5 Alessandro Cremonini Ogre 2775 4 20 1216 4 13 1680 4 10 5671 12 55
6 Mauro Mascellani Skaven 2603 4 20 697 4 10 1600 4 13 4900 12 55
7 Matteo Vertuan chaos korne 290 4 0 3460 4 20 2671 4 20 6421 12 52
8 Mirko Zerbini Elfi Alti 1235 4 10 1225 4 17 898 4 13 3358 12 52
9 Federico Martini Vampiri 2313 4 20 1000 4 10 1151 4 7 4464 12 49
10 Cristian Bettini Orchi e Goblin 1526 4 17 563 4 10 475 4 7 2564 12 46
11 Lorenzo Mascellani Orchi 1030 4 3 1733 4 17 2289 4 13 5052 12 45
12 Alessandro Corradini Slanesh 1955 4 13 1478 4 17 1405 4 3 4838 12 45
13 Gianluca Vannelli Chaos 622 4 0 1363 4 13 2700 4 20 4685 12 45
14 Umberto Mencaroni Uomini Bestia 1432 4 10 1622 4 20 1180 4 3 4234 12 45
15 Simone Diolaiti Elfi Scuri 1983 4 17 592 4 0 1155 4 13 3730 12 42
16 Matteo Lenzi Chaos 1315 4 10 690 4 10 1690 4 7 3695 12 39
17 Fabrizio Di Benedetto Brettonia 1413 4 10 350 4 0 1786 4 17 3549 12 39
18 Luca Stancari Nani 1302 4 17 290 4 10 573 4 0 2165 12 39
19 Giancarlo Tabaroni Impero 595 4 10 498 4 10 683 4 7 1776 12 39
20 Emanuele Simonini Nani 970 4 3 731 4 3 2219 4 20 3920 12 38
21 Luca Cremonini Elfi Alti 902 4 3 1142 4 13 869 4 10 2913 12 38
22 Federico Bottazzi Uomini Lucertola 1250 4 13 578 4 3 634 4 10 2462 12 38
23 Simone Ceccarelli Nani 801 4 7 1856 4 17 500 4 0 3157 12 36
24 Andrea Cioni Nani 370 4 3 886 4 7 1545 4 13 2801 12 35
25 Simone Zanni Uomini Lucertola 516 4 0 686 4 10 1092 4 13 2294 12 35
26 Lorenzo Zanarini Orchi e Goblin 501 4 0 722 4 10 1226 4 7 2449 12 29
27 Giuseppe Breviglieri Chaos 470 4 3 632 4 7 503 4 7 1605 12 29
28 Claudio Giordani Elfi Silvani 1645 4 7 806 4 3 937 4 3 3388 12 25
29 Luca Lanzarini Impero 542 4 10 195 4 3 370 4 0 1107 12 25
30 Luca Pattocchio Impero 450 4 0 653 4 0 120 4 0 1223 12 12

Premi

1° Classificato Andrea Biasci Skaven
Miglior Esercito Andrea Cioni Nani
Giocatore più Sportivo Federico Bottazzi Uomini Lucertola