Torna alla pagina principale principale

11° Edizione Tornei Open
Scrivici

Anno 2006

11° edizione Tornei Open
Torneo Open Under 18 di Warhammer
Torneo Open a coppie de Il Signore degli Anelli
Torneo Opne di Warhammer
Torneo Open di Warhammer 40.000

Torneo Open di Warhammer 40.000

Luogo Sede Torre d'avorio
Giorni e orari Dom 19 Febbraio 2006 dalle 9:00
Tipo Open
Iscrizione 5€ a partecipante
Premi Vincitore Assoluto - Buono da 25€
Armata più caratteristica - Buono da 25€
Scenari Distruzione - Livello Gamma
Conquista e Difesa - Livello Omega
Ricerca e Distruzione - Livello Gamma
Informazioni e Iscrizioni Tornei - Torre d'Avorio
Altri Link Volantino
Descrizione
Classifica
Premi

Descrizione

  • L’Open si svolgerà su 3 turni alla svizzera, con inizio alle ore 9:30.

  • L'Open è aperto a tutti i giocatori.

  • Gli Armylist dovranno essere inviati entro e non oltre il 17 Febbraio pena l'esclusione dal torneo.

  • Gli eserciti dovranno essere da 1500 punti.

  • L'Open si svolgerò utilizzando il regolamento RTT 2005.

  • Gli eserciti possono non essere dipinti, ma devono essere composti da miniature che rappresentino il tipo di truppa o il personaggio con cui si vuole giocare.

  • Per la classifica varranno solo i punti torneo e sportività, mentre quelli pittura e carattere verranno ignorati. I punti pittura e carattere varranno invece per concorrere al premio migliore armata.

Classifica

Pos Giocatore Esercito PV 1 PT 1 PV 2 PT 2 PV 3 PT 3 PV TOT MIG GEN
1 Mattiello Marco Guerrieri di Ferro 1796 20 1546 17 1487 17 4829 54
2 Zerbini Alessandro Culto della Velocità 2116 20 2300 20 685 3 5101 43
3 Zerbato Alessio Space Marines del Caos 1558 20 693 13 1080 10 3331 43
4 Milloni Francesco Eldar - Alaitoc 984 7 467 13 2543 20 3994 40
5 Andrea/Gianluca Guardia Imperiale 1013 13 307 7 1884 20 3204 40
6 Cipolotti Alberto Angeli Oscuri 1273 13 1155 13 1541 13 3969 39
7 Alarindo Cesareo Space Marines 451 7 3000 20 1169 10 4620 37
8 Zanarini Lorenzo Culto della Velocità 74 0 2798 20 1430 13 4302 33
9 Spezzamonte Italo Guerrieri di Ferro 1570 20 801 3 1159 7 3530 30
10 Dovichi Lorenzo Guerrireri di Ferro 1437 13 744 7 815 10 2996 30
11 Corradini Alessandro Eldar - Alaitoc 1197 13 517 7 912 10 2626 30
12 Martinelli Matteo Magli Imperiali 2058 20 771 0 785 7 3614 27
13 Scarfini Giacomo Space Marines del Caos 688 7 458 7 1074 7 2220 21
14 Lenzi Matteo Tiranidi 210 0 2575 20 96 0 2881 20
15 Chichinato Renato Lupi Siderali 719 7 670 13 331 0 1720 20
16 Foresti Federico Divoratori di Mondi 375 0 502 0 1716 13 2593 13
17 Conti Lorenzo Ultramarines 400 0 275 0 889 10 1564 10
18 Lanzarini Luca Perduti & Dannati 197 0 226 0 932 10 1355 10

Premi

1° Classificato   Zerbato Alessio Space Marines del Caos
Armata più caratteristica     Cipolotti Alberto Angeli Oscuri